Sportok kategorizálása, leírása, sportágak szabályai, olimpiai játékok Sportok kategorizálása, leírása, sportágak szabályai Olimpiai játékok |
Atlétika
|
||||
| dobószámok | ||||
| diszkoszvetés | ||||
| gerelyhajítás | ||||
| kalapácsvetés | ||||
| súlylökés | ||||
| futószámok | ||||
| akadályfutás | ||||
| gátfutás | ||||
| maraton | ||||
| síkfutás | ||||
| váltófutás | ||||
| gyaloglószámok | ||||
| gyaloglás | ||||
| összetett atlétikai versenyszámok | ||||
| ötpróba | ||||
| hétpróba | ||||
| tízpróba | ||||
| ugrószámok | ||||
| hármasugrás | ||||
| magasugrás | ||||
| rúdugrás | ||||
| távolugrás | ||||
Erőemelés, súlyemelés
|
||||
| Erőemelés | ||||
| Erősember | ||||
| Testépítés vs. gyúrás | ||||
| súlyemelés | ||||
Golyók és bábúk
|
||||
| bábu sportok | ||||
| bowling | ||||
| teke | ||||
| golyósportok | ||||
| bocsa | ||||
| bowls | ||||
| csocsó, asztalifoci | ||||
| gyepteke | ||||
| pétanque | ||||
Hobbi, szabadidő, extrém sportok
|
||||
| barlangászat | ||||
| biliárd | ||||
| bmx | ||||
| bungee jumping | ||||
| búvárkodás | ||||
| darts | ||||
| gördeszka | ||||
| hegymászás, alpinizmus | ||||
| paintball | ||||
| parkour | ||||
| slackline | ||||
| Kerékpársport | ||||
| hegyi kerékpár | ||||
| országúti kerékpár | ||||
| pályakerékpár | ||||
|
Küzdősportok |
||||
| birkózás | ||||
| judo (dzsúdó, cselgáncs) | ||||
| Ju jitsu | ||||
| K-1 | ||||
| kendo | ||||
| kick-box | ||||
| MMA | ||||
| ökölvívás (boksz) | ||||
| öttusa | ||||
| pankráció | ||||
| szumó (sumo) | ||||
| szambó | ||||
| szansou | ||||
| teakwondo | ||||
| vívás | ||||
Labdasportok
|
||||
| asztalitenisz | ||||
| baseball | ||||
| fallabda – squash | ||||
| floorball | ||||
| futball | ||||
| golf | ||||
| gyeplabda | ||||
| kézilabda | ||||
| kosárlabda | ||||
| labdarúgás | ||||
| röplapda | ||||
| street hoki | ||||
| tenisz | ||||
| tollaslabda | ||||
Lovassportok
|
||||
| díjlovaglás | ||||
| díjugratás | ||||
| fogathalytás | ||||
| kettes | ||||
| négyes | ||||
| lovas torna | ||||
| lovaspóló | ||||
| military | ||||
| Lövészetek | ||||
| Statikus pontlövészet (céllövészet) | ||||
| légpuska | ||||
| légpisztoly | ||||
| íjászat | ||||
| Dinamikus lövészet (szituációs lövészet) | ||||
| Koronglövészet (skeet és trap) | ||||
| Tánc | ||||
| akrobatikus rock and roll | ||||
| csoportos tánc | ||||
| erotikus tánc | ||||
| kerekesszékes táncsport | ||||
| közösségi tánc | ||||
| show-tánc | ||||
| ünnepi tánc | ||||
| verseny tánc | ||||
| standard táncok | ||||
| Angol keringő | ||||
| Tangó | ||||
| Bécsi keringő | ||||
| Slowfox | ||||
| Quickstep | ||||
| latin-amerikai táncok | ||||
| Samba | ||||
| Cha-cha-cha | ||||
| Rumba | ||||
| Paso Doble | ||||
| Jive | ||||
| Technikai sportok | ||||
| autósport | ||||
| formula 1 | ||||
| formula 2 | ||||
| formula 3 | ||||
| rali | ||||
| motorkerékpár sport | ||||
| motokrossz | ||||
| motor sport | ||||
| superbike | ||||
| egyébb technikai "motor" sport | ||||
| motorcsónak sport | ||||
| motoros sárkányrepülés | ||||
|
Téli sportok |
||||
| bob | ||||
| curling | ||||
| jégkorong (hockey) | ||||
| jégmászás | ||||
| korcsolya | ||||
| síelés | ||||
| sífutás | ||||
| síugrás | ||||
| snowboard | ||||
| Torna | ||||
| aerobik | ||||
| akrobatikus torna | ||||
| ritmikus gimnasztika | ||||
| szertorna | ||||
| trambulin (gumiasztal) | ||||
|
Vízi sportok |
||||
| evezés | ||||
| kajak | ||||
| kenu | ||||
| műugrás | ||||
| szinkronúszás | ||||
| úszás | ||||
| szörfözés | ||||
| vízisí | ||||
| vízilabda | ||||
| wakeboard | ||||
| .... | |||
|---|---|---|---|
| Ókori olimpiai játékok | |||
| .... | |||
| Újkori olimpiai játékok | |||
| .... | |||
| Téli olimpiai játékok | |||
| .... | |||
| Paralimpiai játékok | |||
| .... |
|
| © Copyright 2024. | Minden jog fenntartva! | by ZSIMI |